Ladder
Ik houd per deelnemer bij, hoeveel reisdagen hij of zij met Uniek Voettochten is meegeweest. Per dag, dat je meeloopt met Uniek Voettochten krijg je een punt. Wie na een tocht de meeste punten heeft, staat bovenaan de ladder en begint daarna weer opnieuw met punten verzamelen.
De deelnemer met de meeste reisdagen krijgt bij de eerstvolgende boeking een korting van 23 euro op de reissom. Tevens wordt hij of zij voorzien van een leuk presentje. De stand aan de top van de LADDER zie je op deze pagina. Deelnemers met een * of meerdere ** achter hun naam hebben al eens eerder de bovenste positie van de LADDER bereikt!
| Positie | Naam | Reisdagen |
| 1 | Tonny van Egmond**** | 40 |
| 2 | Ans Pollee**** | 40 |
| 3 | José van Grinsven** | 39 |
| 4 | Thea Poos-Erinkveld | 37 |
| 5 | Trees Vermeulen | 35 |
| 6 | Corry Haring | 34 |
| 7 | Lenny van Valkenhoef* | 33 |
| 8 | Hans Hallie*********** | 33 |
| 9 | Henny Schuiten* | 32 |
| 10 | Nelleke Schoorel | 32 |
| 11 | Coby Poortvliet-Kruik****** | 31 |
| 12 | Engelien Beersma | 31 |
| 13 | Kerst de Jong**************** | 31 |
| 14 | Corrie Langelaan* | 31 |
| 15 | Finy Sekuur***** | 30 |
| 16 | Jacqueline Husson-den Otter***** | 30 |
| 17 | Jannie van der Kooij********* | 29 |
| 18 | Peter Pouwels | 29 |
| 19 | Claartje Woldringh* | 29 |
| 20 | Eva Rietdijk* | 28 |
| 21 | Aard van Berkel********* | 27 |
| 22 | Joseph Kuijpers | 27 |
| 23 | Wilma Kraak | 27 |
| 24 | Marije van Lint* | 27 |
| 25 | Carla Dijkstra** | 27 |
