Ladder
Ik houd per deelnemer bij, hoeveel reisdagen hij of zij met Uniek Voettochten is meegeweest. Per dag, dat je meeloopt met Uniek Voettochten krijg je een punt. Wie na een tocht de meeste punten heeft, staat bovenaan de ladder en begint daarna weer opnieuw met punten verzamelen.
De deelnemer met de meeste reisdagen krijgt bij de eerstvolgende boeking een korting van 23 euro op de reissom. Tevens wordt hij of zij voorzien van een leuk presentje. De stand aan de top van de LADDER zie je op deze pagina. Deelnemers met een * of meerdere ** achter hun naam hebben al eens eerder de bovenste positie van de LADDER bereikt!
| Positie | Naam | Reisdagen |
| 1 | Jacqueline van Ruijven* | 34 |
| 2 | Betsy Iversen****** | 33 |
| 3 | Elma Visser****** | 33 |
| 4 | Paul Diekhorst* | 33 |
| 5 | Nelleke Schoorel | 32 |
| 6 | Ans Pollee**** | 32 |
| 7 | José van Grinsven** | 31 |
| 8 | Elly Hofmann*** | 31 |
| 9 | Coby Poortvliet-Kruik****** | 31 |
| 10 | Francis Huisman********** | 30 |
| 11 | Ingrid Kenis | 30 |
| 12 | Thea Poos-Erinkveld | 29 |
| 13 | Claartje Woldringh* | 29 |
| 14 | Jannie van der Kooij********* | 29 |
| 15 | Henny Schuiten* | 28 |
| 16 | Carla Damen | 28 |
| 17 | Anneke Simmer-van Rossum* | 28 |
| 18 | Eva Rietdijk* | 28 |
| 19 | Carla Dijkstra** | 27 |
| 20 | Aard van Berkel********* | 27 |
| 21 | Margot Kersaan**** | 27 |
| 22 | Joseph Kuijpers | 27 |
| 23 | Trees Vermeulen | 27 |
| 24 | Lenny van Valkenhoef* | 27 |
| 25 | Wilma Kraak | 27 |
