Ladder
Ik houd per deelnemer bij, hoeveel reisdagen hij of zij met Uniek Voettochten is meegeweest. Per dag, dat je meeloopt met Uniek Voettochten krijg je een punt. Wie na een tocht de meeste punten heeft, staat bovenaan de ladder en begint daarna weer opnieuw met punten verzamelen.
De deelnemer met de meeste reisdagen krijgt bij de eerstvolgende boeking een korting van 23 euro op de reissom. Tevens wordt hij of zij voorzien van een leuk presentje. De stand aan de top van de LADDER zie je op deze pagina. Deelnemers met een * of meerdere ** achter hun naam hebben al eens eerder de bovenste positie van de LADDER bereikt!
| Positie | Naam | Reisdagen |
| 1 | Elly Hofmann*** | 33 |
| 2 | Nelleke Schoorel | 32 |
| 3 | Ans Pollee**** | 32 |
| 4 | Coby Poortvliet-Kruik****** | 31 |
| 5 | José van Grinsven** | 31 |
| 6 | Ingrid Kenis | 30 |
| 7 | Francis Huisman********** | 30 |
| 8 | Carla Damen | 30 |
| 9 | Thea Poos-Erinkveld | 29 |
| 10 | Claartje Woldringh* | 29 |
| 11 | Alma Burgerjon***** | 29 |
| 12 | Jannie van der Kooij********* | 29 |
| 13 | Anneke Simmer-van Rossum* | 28 |
| 14 | Henny Schuiten* | 28 |
| 15 | Eva Rietdijk* | 28 |
| 16 | Carla Dijkstra** | 27 |
| 17 | Lenny van Valkenhoef* | 27 |
| 18 | Aard van Berkel********* | 27 |
| 19 | Trees Vermeulen | 27 |
| 20 | Wilma Kraak | 27 |
| 21 | Joke Kloek van 't Hof* | 27 |
| 22 | Margot Kersaan**** | 27 |
| 23 | Marije van Lint* | 27 |
| 24 | Joseph Kuijpers | 27 |
| 25 | Elisabeth Valat******* | 26 |
