Ladder
Ik houd per deelnemer bij, hoeveel reisdagen hij of zij met Uniek Voettochten is meegeweest. Per dag, dat je meeloopt met Uniek Voettochten krijg je een punt. Wie na een tocht de meeste punten heeft, staat bovenaan de ladder en begint daarna weer opnieuw met punten verzamelen.
De deelnemer met de meeste reisdagen krijgt bij de eerstvolgende boeking een korting van 23 euro op de reissom. Tevens wordt hij of zij voorzien van een leuk presentje. De stand aan de top van de LADDER zie je op deze pagina. Deelnemers met een * of meerdere ** achter hun naam hebben al eens eerder de bovenste positie van de LADDER bereikt!
| Positie | Naam | Reisdagen |
| 1 | Thea Poos-Erinkveld | 40 |
| 2 | José van Grinsven** | 39 |
| 3 | Hans Hallie*********** | 36 |
| 4 | Nelleke Schoorel | 36 |
| 5 | Lenny van Valkenhoef* | 35 |
| 6 | Engelien Beersma | 35 |
| 7 | Trees Vermeulen | 35 |
| 8 | Corry Haring | 34 |
| 9 | Kerst de Jong**************** | 32 |
| 10 | Henny Schuiten* | 32 |
| 11 | Coby Poortvliet-Kruik****** | 31 |
| 12 | Teuni van Breugel | 31 |
| 13 | Corrie Langelaan* | 31 |
| 14 | Finy Sekuur***** | 30 |
| 15 | Jacqueline Husson-den Otter***** | 30 |
| 16 | Peter Pouwels | 29 |
| 17 | Claartje Woldringh* | 29 |
| 18 | Jannie van der Kooij********* | 29 |
| 19 | Eva Rietdijk* | 28 |
| 20 | Wilma Kraak | 27 |
| 21 | Aard van Berkel********* | 27 |
| 22 | Joseph Kuijpers | 27 |
| 23 | Carla Dijkstra** | 27 |
| 24 | Joke Kloek van 't Hof* | 27 |
| 25 | Marije van Lint* | 27 |
